來(lái)源:中為 瀏覽次數:次
完成面高度(mm) | 管徑(mm) | 上調(mm) | 下調(mm) |
≤600 | Φ25 | 20 | 10 |
700~900 | Φ32 | 20 | 10 |
1000~1500 | Φ45 | 20 | 10 |
型號 | 規格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 | 沖擊載荷 | 極限載荷 | 均布載荷 | 滾動(dòng)載荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 | |||
times | ||||||||||
ZW440 | 600x600x35 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
ZW662 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
ZW800 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
ZW1000 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
ZW1250 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
ZW1500 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
ZW2000 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
更多產(chǎn)品歡迎咨詢(xún):
業(yè)務(wù)電話(huà):186-9225-1673
公司電話(huà):0731-88731697
公司網(wǎng)址:www.zwxcl.com
公司地址:長(cháng)沙高新開(kāi)發(fā)區岳麓西大道588號芯城科技園1棟6層
電話(huà):0731-88731697 手機:186-9225-1673 陳經(jīng)理
湖南中為新型材料有限公司 © 版權所有 湘ICP備15012871號-1
網(wǎng)站設計:長(cháng)沙創(chuàng )寬網(wǎng)絡(luò )科技